![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 15 / 15 | Lion | ||||||
|
| 12 / 12 | Plume | ||||||
| ![]() |
| 11 / 12 | Clotennis | |||||
|
| 10 / 12 | Lion | ||||||
|
| 10 / 12 | Lion | ||||||
|
| 9 / 10 | EveDeko | ||||||
|
| 8 / 12 | Analog | ||||||
|
| 7 / 8 | Bibi62 | ||||||
|
| 7 / 10 | Bibi62 | ||||||
|
| 7 / 12 | Cathie |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 5 / 12 | Lion | ||||||
|
| 4 / 14 | Mans | ||||||
| ![]() |
| 3 / 12 | Sev14 | |||||
|
| 3 / 10 | EveDeko | ||||||
|
| 1 / 12 | Patibouleau | ||||||
|
| 1 / 8 | Femme-serieuse | ||||||
|
| 1 / 10 | EveDeko |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 12 / 12 | Plume | ||||||
|
| 4 / 12 | Ludi05 | ||||||
|
| 2 / 12 | Ludi05 | ||||||
|
| 5 / 10 | Salsera06 | ||||||
|
| 1 / 10 | Valrie | ||||||
|
| 15 / 15 | Lion | ||||||
|
| 4 / 12 | Baroudeur | ||||||
|
| 3 / 10 | Giacomot | ||||||
|
| 9 / 10 | EveDeko | ||||||
![]() |
|
| 2 / 10 | BrigittePDC |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 3 / 12 | Sev14 |