![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 12 / 12 | Cathie | ||||||
|
| 12 / 12 | Plume | ||||||
|
| 10 / 12 | Lion | ||||||
|
| 9 / 12 | Lion | ||||||
|
| 9 / 12 | Lion | ||||||
|
| 8 / 12 | Cathie | ||||||
|
| 8 / 10 | BrigittePDC | ||||||
|
| 7 / 12 | Lion | ||||||
|
| 7 / 10 | Giacomot | ||||||
| ![]() |
| 5 / 10 | Giacomot |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 5 / 10 | Giacomot | |||||
|
| 3 / 6 | Catia | ||||||
|
| 1 / 10 | Salsera06 | ||||||
|
| 1 / 12 | Louthis62 | ||||||
|
| 1 / 12 | NelsonP | ||||||
|
| 1 / 12 | Louthis62 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 12 / 12 | Plume | ||||||
|
| 5 / 10 | Salsera06 | ||||||
|
| 4 / 10 | Lhaora | ||||||
| ![]() |
| 5 / 10 | Giacomot | |||||
|
| 7 / 12 | Lion | ||||||
|
| 3 / 6 | Catia | ||||||
|
| 1 / 12 | Leon65 | ||||||
|
| 3 / 6 | BrigittePDC | ||||||
| ![]() |
| 2 / 8 | Calou60 | |||||
| ![]() |
| 2 / 10 | Sisi |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 5 / 10 | Giacomot | |||||
|
| 3 / 6 | Catia |